压缩式垃圾车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 压缩式垃圾车 | 外型尺寸: | 8350,8380,8500,8530,8550,8580,8670,8700,8730,8870,8900×2500×3250(mm) |
底盘型号: | DFH1180EX8 | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 17/11(°) |
额定质量: | 7205,7270(Kg) | 前悬后悬: | 1400/2450,1430/2450(mm) |
整备质量: | 10600(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
DDi50E190-60 D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 | 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 5000 4500 6700 6200 6200 | 147/200 140/191 169/230 154/210 169/230 |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1876,1896,1920,1950(mm) |
轴距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300 | 后轮距: | 1820,1860(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6 |
轴荷: | 6500/11500 | 驾驶室乘人数: | 2,3 |
整车备注: | 该车用于将垃圾自行压实装入、转运和卸料的专用作业汽车;选装无上料装置时,整车长/前悬/轴距/后伸为(mm):8350/1400/4500/0,8380/1430/4500/0,8550/1400/4700/0,8580/1430/4700/0;选装摆臂机构和全密封机构时,整车长/前悬/轴距/后伸为(mm):8500/1400/4500/150,8530/1430/4500/150,8700/1400/4700/150,8730/1430/4700/150;选装翻桶机构和半密封机构时,整车长/前悬/轴距/后伸为(mm):8670/1400/4500/320,8700/1430/4500/320,8870/1400/4700/320,8900/1430/4700/320;选装不同箱体外观;选装不带后密封盖装置;随底盘选装驾驶室;侧防采用Q235材质螺栓连接在大梁上,后防护因专用装置替代,离地高度(mm):480;ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;发动机型号与油耗值(L/100km)的对应关系为:D4.5NS6B190/24.4,D6.7NS6B230/23.7,DDi50E190-60/23.9,B6.2NS6B210/23.8,B6.2NS6B230/23.8. | ||
多方位图: | |||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |