压缩式对接垃圾车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 压缩式对接垃圾车 | 外型尺寸: | 8380,8080,7880,7580,7330,7180×2550,2500×3350,3200,3150(mm) |
底盘型号: | DFH1180EX8 | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 17/14(°) |
额定质量: | 8305,8370,8605,8670,8905,8970,9155,9220(Kg) | 前悬后悬: | 1400/1980,1430/1950(mm) |
整备质量: | 9500,9200,8900,8650(Kg) | 最高车速: | 98(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 D4.0NS6B185 DDi50E220-60 B6.2NS6B230 DDi50E190-60 D4.0NS6B195 D6.7NS6B260 D4.5NS6B220 DDi47E210-60 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 | 4500 6700 6200 4000 5000 6200 5000 4000 6700 4500 4750 | 140/190 169/229 154/209 136/184 162/220 169/229 147/199 143/194 191/259 162/220 154/209 |
排放标准: | 国六 | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860(mm) |
轴距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100 | 后轮距: | 1820,1860,1800,1840(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 |
轴荷: | 6500/11500 | 驾驶室乘人数: | 2,3 |
整车备注: | 该车主要用于实现压缩垃圾站的压缩块状垃圾的对接装载和转运卸料功能;车厢顶部封闭,不可开启;整车长(mm)/轴距(mm)/前悬(mm)/后悬(mm)对应关系为:8380/5000/1400/1980,8380/5000/1430/1950,8080/4700/1400/1980,8080/4700/1430/1950,7880/4500/1400/1980,7880/4500/1430/1950,7580/4200/1400/1980,7580/4200/1430/1950,7330/3950/1400/1980,7330/3950/1430/1950,7180/3800/1400/1980,7180/3800/1430/1950;侧防护采用Q235材质,连接方式均螺栓连接,后防护采用Q235材质,连接方式为焊接连接,后防护断面尺寸(mm):140×60,离地高度(mm):450;随底盘选装驾驶室;ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司;发动机对应油耗值(L/100km)为:D4.5NS6B190/24.4,D6.7NS6B230/23.8,B6.2NS6B210/23.8,D4.0NS6B185/25.2,DDi50E220-60/25.1,B6.2NS6B230/23.8,DDi50E190-60/25.1,D6.7NS6B260/23.8;选装不同外观.安装具有卫星定位的行驶记录仪,选装直接供电式ETC车载装置. | ||
多方位图: | |||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |






