车厢可卸式垃圾车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 车厢可卸式垃圾车 | 外型尺寸: | 8300×2500,2550×3080,3200(mm) |
底盘型号: | ZZ5256XXYN504GF1 | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 25000(Kg) | 接近/离去角: | 16/23(°) |
额定质量: | 13490,13425(Kg) | 前悬后悬: | 1450/1175,1450/1200(mm) |
整备质量: | 11380(Kg) | 最高车速: | 89,110(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC07.27-60 MC07.31-60 MC07.34-60 WP8.350E61 WP6H270E61 MC09.35-60 MC09.38-60 | 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 6870 6870 7800 6220 8765 8765 | 202/274 228/310 251/341 257/349 199/270 260/353 279/379 |
排放标准: | 国六 | ||
轴数: | 3 | 前轮距: | 1998,2035(mm) |
轴距: | 3875+1400,3900+1350,4275+1400,4300+1350,4575+1400,4600+1350,4975+1400,5000+1350,5375+1400,5400+1350,5775+1400,5800+1350 | 后轮距: | 1850/1850(mm) |
轮胎数: | 10 | 轮胎规格: | 12.00R20 16PR,11.00R20,12R22.5,295/80R22.5,315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 3/4,3/5,3/10,11/10,3/-/- |
轴荷: | 7000/18000(二轴组) | 驾驶室乘人数: | 3,2 |
整车备注: | 1.专用装置:拉臂勾,该车型主要用于垃圾运输;2. 侧防护材料为Q235,连接方式为连接支架固焊在副车架大梁上.后防护材料为Q235,连接方式:用螺栓结构连接件固焊在主车后端,后部防护装置断面尺寸(宽×高)80×120(mm),后部防护离地高度:490(mm);3.外形长(mm)/轴距(mm)/后悬(mm)分别对应为:8300/4275+1400/1175,8300/4300+1350/1200.仅用轴距(mm):4275+1400,4300+1350;4.发动机MC07.27-60的净功率为199kw;发动机MC07.31-60的净功率为225kw;发动机MC07.34-60的净功率为248kw;5.发动机MC07.27-60对应的油耗申报值为32.1L/100km;发动机MC07.31-60对应的油耗申报值为32.1L/100km;发动机MC07.34-60对应的油耗申报值为32.1L/100km.6.ABS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;选装EBS,EBS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/EBS3.选装限速装置,限速89km/h.7.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.8.随底盘选装驾驶室. | ||
多方位图: | |||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |