车厢可卸式垃圾车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 车厢可卸式垃圾车 | 外型尺寸: | 9750,9550,9350,9150,9000,8950,8800×2550×3335,3150,3050(mm) |
底盘型号: | ZZ5316XXYN466GF1 | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 31000(Kg) | 接近/离去角: | 16/17(°) |
额定质量: | 16905,16970,17205,17270,17505,17570,17805,17870,18155,18220(Kg) | 前悬后悬: | 1450/1350,1450/1150(mm) |
整备质量: | 13900,13600,13300,13000,12650(Kg) | 最高车速: | 110(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC07.31-60 MC07.34-60 MC07.33-60 WP8.350E61 MC07H.29-60 MC07H.33-60 MC07H.35-60 WP7.300E61 | 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 | 6870 6870 6870 7800 7360 7360 7360 7470 | 228/310 251/341 240/326 257/349 213/289 240/326 257/349 220/299 |
排放标准: | 国六 | ||
轴数: | 4 | 前轮距: | 2015/2015,2035/2035(mm) |
轴距: | 1800+3775+1400,1800+3800+1350,1800+4175+1400,1800+4200+1350,1800+4375+1400,1800+4400+1350,1800+4575+1400,1800+4600+1350,1800+3025+1400,1800+3050+1350,1800+3575+1400,1800+3600+1350,1800+3200+1350,1800+3175+1400 | 后轮距: | 1850/1850(mm) |
轮胎数: | 12 | 轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,12.00R20 18PR |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 2/2/4,2/2/5,3/3/4,3/3/5,3/3/10,11/11/10,2/2/-/-,3/3/-/-,11/11/12 |
轴荷: | 6500/7000/17500(二轴组) | 驾驶室乘人数: | 2,3 |
整车备注: | 该车主要用于垃圾转运,专用装置为勾臂;侧、后防护采用Q235材质,连接方式均为螺栓连接;后防护断面尺寸(mm):140×50,离地高度(mm):480;整车长(mm)/轴距(mm)/后悬(mm)对应关系:9750/1800+3800+1350/1350,9550/1800+3800+1350/1150,9550/1800+3600+1350/1350,9350/1800+3600+1350/1150,9150/1800+3200+1350/1350,9000/1800+3050+1350/1350,8950/1800+3200+1350/1150,8800/1800+3050+1350/1150;发动机对应油耗值(L/100km)为:MC07.31-60(36.18),MC07.34-60(36.18),MC07.33-60(36.18),WP8.350E61(37.1),MC07H.29-60(36.49),MC07H.33-60(36.49),MC07H.35-60(36.49),WP7.300E61(35.44);安装具有卫星定位的行驶记录仪;ABS系统控制器生产企业/型号:威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;选装直接供电式ETC车载装置;随底盘选装驾驶室,选装车辆不同外观及不同侧防护样式. | ||
多方位图: | |||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |